Home РегистрацияАукцион №412 Правила   время на сервере:     01:20:00
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   600150 копеек. Полевое казначейство Северо-Западного фронта. Юденич1919 Marusya_Gre 15 235 13:08:26
   600210 рублей. Полевое казначейство Северо-Западного фронта. Юденич1919 444 4 21 13:08:29
   600325 рублей. Полевое казначейство Северо-Западного фронта. Юденич1919 rey533 5 18 13:08:32
   6004100 рублей. Полевое казначейство Северо-Западного фронта. Юденич1919 444 3 16 13:08:35
   60051 рубль. Плеске/Наумов1898 Vovan Sidorych 8 205 13:08:38
   60061 рубль. Шипов/Быков1898UNC Казак71 2 3 13:08:41
   60071 рубль. Шипов/Софронов (длинный номер)1898 maa1105 24 40 13:08:44
   60085 рублей. Шипов. Свободная Россия. Гос. кредитный билет образца 1909 года упрощенного оформления (без перегибов)1917 FAKIR 1 2 13:08:47
   600910 рублей. Шипов/Метц, редкая серия ЧД, без перегибов1909 maa1105 15 54 13:08:50
   601010 рублей. Коншин/Софронов, без перегибов1909 maa1105 9 50 13:08:53
   601125 рублей. Шипов/Родионов. Выпуск Временного правительства1909 maa1105 12 103 13:08:56
   601225 рублей. Шипов/Родионов, без перегибов1909 maa1105 19 111 13:08:59
   601325 рублей. Коншин1909 maa1105 14 101 13:09:02
   601425 рублей. Шипов/Богатырев1909 maa1105 19 105 13:09:05
   601550 рублей. Шипов/Богатырев1899 Kesha U 31 567 13:09:08
   6016250 рублей. Шипов/Федулеев, без перегибов, рельефная!1917 maa1105 23 62 13:09:11
   601725000 рублей. РСФСР1921 FAKIR 6 6 13:09:14
   601850000 рублей. РСФСР1921 FAKIR 5 5 13:09:17
   601950000 рублей. РСФСР, кассир Солонинин1921 maa1105 22 52 13:09:20
   60201 рубль. РСФСР1918 FAKIR 5 5 13:09:23

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru