Home ÐåãèñòðàöèÿÀóêöèîí ¹408 Ïðàâèëà   âðåìÿ íà ñåðâåðå:     08:13:22
 

Ëîò ¹ 7785.  Ëîò ìîíåò. Íèäåðëàíäû, 7 øòóê ã.    .

Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü
Ñîñòîÿíèå . .

Òåêóùàÿ öåíà ëîòà: 68 ðóá.
Ëèäåð: ñàìáîð
Êîëè÷åñòâî ñòàâîê: 29
Âðåìÿ çàêðûòèÿ ëîòà:
15:17:32 10-12-2014

Ìèíèìàëüíûé øàã ñòàâêè - íå ìåíåå 2% îò òåêóùåé öåíû ëîòà.
Âàøà ñòàâêà íå äîëæíà áûòü ìåíüøå 70 ðóá.

Òîðãè ïî ëîòó çàâåðøèëèñü èëè åùå íå íà÷àëèñü.

Ñòàâêè íà ëîò
Ëîãèí Äàòà ñòàâêè Ñóììà
ñàìáîð 13:46:23 10-12-14 68
Øàíßí 13:46:23 10-12-14 66
ñàìáîð 13:46:22 10-12-14 64
Øàíßí 13:46:22 10-12-14 62
ñàìáîð 13:46:20 10-12-14 60
Øàíßí 13:46:20 10-12-14 58
ñàìáîð 13:46:15 10-12-14 56
Øàíßí 13:46:15 10-12-14 54
ñàìáîð 13:46:12 10-12-14 52
Øàíßí 13:46:12 10-12-14 50
ñàìáîð 13:46:11 10-12-14 49
Øàíßí 13:46:11 10-12-14 48
ñàìáîð 13:46:09 10-12-14 47
Øàíßí 13:46:09 10-12-14 46
ñàìáîð 13:46:09 10-12-14 45
Øàíßí 13:46:09 10-12-14 44
ñàìáîð 13:46:08 10-12-14 43
Øàíßí 13:46:08 10-12-14 42
ñàìáîð 13:46:07 10-12-14 41
Øàíßí 13:46:07 10-12-14 40
ñàìáîð 13:46:07 10-12-14 39
Øàíßí 13:46:07 10-12-14 38
ñàìáîð 13:46:05 10-12-14 37
Øàíßí 13:46:05 10-12-14 36
ñàìáîð 22:01:05 09-12-14 35
ôèëèïîê 18:19:06 09-12-14 34
Øàíßí 20:26:54 08-12-14 3
aluk 12:33:06 07-12-14 2
ôèëèïîê 13:41:32 05-12-14 1
[1]
* Ñòàâêà ñäåëàíà ïî ðàçìåù¸ííîìó ðàíåå çàî÷íîìó áèäó.



 
 
 
12 ñîòîê || êàòàëîã ñòîèìîñòè ìîíåò NUMAR.ru