Home ÐåãèñòðàöèÿÀóêöèîí ¹408 Ïðàâèëà   âðåìÿ íà ñåðâåðå:     20:56:52
 

Ëîò ¹ 7955.  Ëîò ìîíåò. Òóðöèÿ, 3 øòóêè ã.    .

Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü
Ñîñòîÿíèå . .

Òåêóùàÿ öåíà ëîòà: 72 ðóá.
Ëèäåð: Øàíßí
Êîëè÷åñòâî ñòàâîê: 43
Âðåìÿ çàêðûòèÿ ëîòà:
14:45:42 12-11-2014

Ìèíèìàëüíûé øàã ñòàâêè - íå ìåíåå 2% îò òåêóùåé öåíû ëîòà.
Âàøà ñòàâêà íå äîëæíà áûòü ìåíüøå 74 ðóá.

Òîðãè ïî ëîòó çàâåðøèëèñü èëè åùå íå íà÷àëèñü.

Ñòàâêè íà ëîò
Ëîãèí Äàòà ñòàâêè Ñóììà
Øàíßí 12:49:36 12-11-14 72
zafira 01:27:08 12-11-14 70
zafira 01:27:08 12-11-14 68
77599226224 01:27:07 12-11-14 66*
zafira 01:27:07 12-11-14 64
77599226224 01:27:06 12-11-14 62
zafira 01:27:06 12-11-14 60
77599226224 21:48:01 11-11-14 58
Øàíßí 14:27:49 10-11-14 56
Øàíßí 14:27:48 10-11-14 54
Øàíßí 14:27:47 10-11-14 52
vovka54 14:27:47 10-11-14 50
Øàíßí 14:27:47 10-11-14 49
vovka54 14:27:46 10-11-14 48
Øàíßí 14:27:46 10-11-14 47
vovka54 14:27:45 10-11-14 46
Øàíßí 14:27:45 10-11-14 45
vovka54 14:27:45 10-11-14 44
Øàíßí 14:27:45 10-11-14 43
vovka54 14:27:44 10-11-14 42
Øàíßí 14:27:44 10-11-14 41
vovka54 14:27:44 10-11-14 40
Øàíßí 14:27:44 10-11-14 39
vovka54 14:27:43 10-11-14 38
Øàíßí 14:27:43 10-11-14 37
vovka54 14:27:42 10-11-14 36
Øàíßí 14:27:42 10-11-14 35
vovka54 14:27:42 10-11-14 34
Øàíßí 14:27:42 10-11-14 33
vovka54 14:27:41 10-11-14 32
Øàíßí 14:27:41 10-11-14 31
vovka54 14:27:41 10-11-14 30
Øàíßí 14:27:41 10-11-14 29
vovka54 14:27:40 10-11-14 28
Øàíßí 14:27:40 10-11-14 27
vovka54 14:27:39 10-11-14 26
Øàíßí 14:27:39 10-11-14 25
vovka54 14:27:38 10-11-14 24
Øàíßí 14:27:38 10-11-14 23
vovka54 19:18:13 09-11-14 22
ÑÑÑÐ 19:18:13 09-11-14 21
ÑÑÑÐ 14:43:39 09-11-14 2
vovka54 19:20:04 07-11-14 1
[1]
* Ñòàâêà ñäåëàíà ïî ðàçìåù¸ííîìó ðàíåå çàî÷íîìó áèäó.



 
 
 
12 ñîòîê || êàòàëîã ñòîèìîñòè ìîíåò NUMAR.ru