Home ÐåãèñòðàöèÿÀóêöèîí ¹408 Ïðàâèëà   âðåìÿ íà ñåðâåðå:     13:58:07
 

Ëîò ¹ 7172.  1/4 ýðå. Øâåöèÿ. Êðèñòèíà (1632-1654) 1635 ã.   Cu .

Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü
Ñîñòîÿíèå . .

Òåêóùàÿ öåíà ëîòà: 109 ðóá.
Ëèäåð: kilpola
Êîëè÷åñòâî ñòàâîê: 49
Âðåìÿ çàêðûòèÿ ëîòà:
14:31:18 15-10-2014

Ìèíèìàëüíûé øàã ñòàâêè - íå ìåíåå 2% îò òåêóùåé öåíû ëîòà.
Âàøà ñòàâêà íå äîëæíà áûòü ìåíüøå 112 ðóá.

Òîðãè ïî ëîòó çàâåðøèëèñü èëè åùå íå íà÷àëèñü.

Ñòàâêè íà ëîò
Ëîãèí Äàòà ñòàâêè Ñóììà
kilpola 14:31:16 15-10-14 109
2rodger2 14:30:59 15-10-14 106
VVV77 13:35:19 15-10-14 103*
Øàíßí 13:35:14 15-10-14 100*
Øàíßí 13:35:19 15-10-14 100
VVV77 13:35:14 15-10-14 99
Øàíßí 13:35:09 15-10-14 79
VVV77 13:35:09 15-10-14 77
Øàíßí 13:34:31 15-10-14 50
COOR 13:33:13 15-10-14 49
Øàíßí 11:55:32 15-10-14 48
Øàíßí 11:55:29 15-10-14 47
Øàíßí 11:55:29 15-10-14 46
ÑòàñÙ 11:55:28 15-10-14 45*
Øàíßí 11:55:28 15-10-14 45
ÑòàñÙ 11:55:27 15-10-14 44
Øàíßí 11:55:27 15-10-14 43
ÑòàñÙ 11:55:27 15-10-14 42
Øàíßí 11:55:27 15-10-14 41
ÑòàñÙ 11:55:26 15-10-14 40
Øàíßí 11:55:26 15-10-14 39
ÑòàñÙ 11:55:26 15-10-14 38
Øàíßí 11:55:26 15-10-14 37
ÑòàñÙ 11:55:25 15-10-14 36
Øàíßí 11:55:25 15-10-14 35
ÑòàñÙ 11:55:25 15-10-14 34
Øàíßí 11:55:25 15-10-14 33
ÑòàñÙ 11:55:24 15-10-14 32
Øàíßí 11:55:24 15-10-14 31
ÑòàñÙ 11:55:23 15-10-14 30
Øàíßí 11:55:23 15-10-14 29
ÑòàñÙ 11:55:23 15-10-14 28
Øàíßí 11:55:23 15-10-14 27
ÑòàñÙ 11:55:22 15-10-14 26
Øàíßí 11:55:22 15-10-14 25
ÑòàñÙ 11:55:21 15-10-14 24
Øàíßí 11:55:21 15-10-14 23
ÑòàñÙ 11:55:20 15-10-14 22
Øàíßí 11:55:20 15-10-14 21
ÑòàñÙ 11:55:20 15-10-14 20
Øàíßí 11:55:20 15-10-14 19
ÑòàñÙ 11:55:19 15-10-14 18
Øàíßí 11:55:19 15-10-14 17
ÑòàñÙ 11:55:18 15-10-14 16
Øàíßí 11:55:18 15-10-14 15
ÑòàñÙ 19:11:40 14-10-14 14
298541 19:11:40 14-10-14 13
ÑòàñÙ 20:39:55 13-10-14 2
298541 17:55:06 11-10-14 1
[1]
* Ñòàâêà ñäåëàíà ïî ðàçìåù¸ííîìó ðàíåå çàî÷íîìó áèäó.



 
 
 
12 ñîòîê || êàòàëîã ñòîèìîñòè ìîíåò NUMAR.ru