Home ÐåãèñòðàöèÿÀóêöèîí ¹408 Ïðàâèëà   âðåìÿ íà ñåðâåðå:     10:01:59
 

Ëîò ¹ 4408.  1 ðóáëü 2001 ã.  10 ëåò ÑÍÃ   .

Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü
Ñîñòîÿíèå . .

Òåêóùàÿ öåíà ëîòà: 196 ðóá.
Ëèäåð: ßë
Êîëè÷åñòâî ñòàâîê: 28
Âðåìÿ çàêðûòèÿ ëîòà:
14:16:42 20-02-2013

Ìèíèìàëüíûé øàã ñòàâêè - íå ìåíåå 2% îò òåêóùåé öåíû ëîòà.
Âàøà ñòàâêà íå äîëæíà áûòü ìåíüøå 200 ðóá.

Òîðãè ïî ëîòó çàâåðøèëèñü èëè åùå íå íà÷àëèñü.

Ñòàâêè íà ëîò
Ëîãèí Äàòà ñòàâêè Ñóììà
ßë 13:53:10 20-02-13 196
antr 13:53:10 20-02-13 192
ßë 13:53:10 20-02-13 188
antr 13:53:10 20-02-13 184
ßë 13:53:07 20-02-13 180
antr 13:53:07 20-02-13 176
ßë 20:12:56 17-02-13 172
River 18:24:34 15-02-13 168
ßë 16:43:43 14-02-13 164
River 23:49:47 13-02-13 160
ßë 21:38:30 13-02-13 156
River 19:52:56 13-02-13 152
ßë 19:52:54 13-02-13 149
River 19:52:54 13-02-13 146
ßë 15:51:25 12-02-13 143
River 15:51:25 12-02-13 140
River 15:51:01 12-02-13 130
ßë 15:51:01 12-02-13 127
River 23:10:11 11-02-13 124
ßë 23:09:57 11-02-13 121*
ßë 23:10:11 11-02-13 121
River 23:09:57 11-02-13 120
ßë 23:09:17 11-02-13 103
River 23:09:17 11-02-13 100
ßë 23:09:07 11-02-13 52
River 23:09:07 11-02-13 50
ßë 22:27:21 08-02-13 2
1iriska 21:39:39 08-02-13 1
[1]
* Ñòàâêà ñäåëàíà ïî ðàçìåù¸ííîìó ðàíåå çàî÷íîìó áèäó.



 
 
 
12 ñîòîê || êàòàëîã ñòîèìîñòè ìîíåò NUMAR.ru