Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     14:29:52
 

Лот № 4.  1 рубль. "Солнечный" рубль. Портрет "в латах". СПБ под портретом. Над головой малая звезда. Биткин - R 1724 г.  СПБ  Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние VF-XF. .

Текущая цена лота: 96466 руб.
Лидер: DFmag1964
Количество ставок: 131
Время закрытия лота:
12:00:21 20-03-2019

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 98396 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
DFmag1964 12:00:17 20-03-19 96466
xelbot 12:00:10 20-03-19 94574
Yutikop 11:59:54 20-03-19 92719
DFmag1964 11:59:39 20-03-19 90900*
Yutikop 11:59:39 20-03-19 90096
DFmag1964 11:59:30 20-03-19 88329
Yutikop 11:59:30 20-03-19 86597
DFmag1964 11:59:27 20-03-19 84899
Yutikop 11:59:27 20-03-19 83234
DFmag1964 11:42:05 20-03-19 81601
самбор 11:42:00 20-03-19 80000*
DFmag1964 11:42:00 20-03-19 78835
самбор 11:41:56 20-03-19 77289
DFmag1964 11:41:56 20-03-19 75773
самбор 11:41:50 20-03-19 74287
DFmag1964 11:41:50 20-03-19 72830
самбор 11:39:01 20-03-19 71401
Суслопляс 11:39:01 20-03-19 70000
самбор 11:38:36 20-03-19 66301
Суслопляс 11:38:36 20-03-19 65000
самбор 11:22:41 20-03-19 47618
Yutikop 11:22:41 20-03-19 46684
Yutikop 10:31:40 20-03-19 46684
Суслопляс 09:02:24 20-03-19 45768
Суслопляс 09:02:24 20-03-19 44870
Chagall 09:02:23 20-03-19 43990
Суслопляс 09:02:23 20-03-19 43127
Chagall 09:02:21 20-03-19 42281
Суслопляс 09:02:21 20-03-19 41451
Chagall 09:02:20 20-03-19 40638
Суслопляс 09:02:20 20-03-19 39841
Chagall 09:02:19 20-03-19 39059
Суслопляс 09:02:19 20-03-19 38293
Chagall 01:54:22 20-03-19 37542
север77 00:00:07 20-03-19 36805
Chagall 20:06:11 19-03-19 36083
dav_79_2010 10:11:55 19-03-19 35375
север77 20:31:52 18-03-19 34681
dav_79_2010 13:02:40 16-03-19 34000*
Chagall 13:01:36 16-03-19 33333*
Chagall 13:02:40 16-03-19 33333
dav_79_2010 13:01:36 16-03-19 33333
Chagall 13:01:28 16-03-19 28016
dav_79_2010 13:01:28 16-03-19 27466
Chagall 10:31:25 13-03-19 26927
Аршак 10:31:25 13-03-19 26399
Chagall 10:31:22 13-03-19 25881
Аршак 10:31:22 13-03-19 25373
Chagall 14:01:33 12-03-19 24875
Аршак 14:01:33 12-03-19 24387
Chagall 14:01:26 12-03-19 23908
Аршак 14:01:26 12-03-19 23439
Chagall 14:01:23 12-03-19 22979
Аршак 14:01:23 12-03-19 22528
Chagall 14:42:49 11-03-19 22086
Аршак 14:42:49 11-03-19 21652
Chagall 14:42:44 11-03-19 21227
Аршак 14:42:44 11-03-19 20810
Chagall 11:05:04 09-03-19 20401
plc 20:58:37 07-03-19 20000
Agava 17:48:17 07-03-19 11522
Agava 17:48:16 07-03-19 11296
Agava 17:48:16 07-03-19 11074
рубль+ 17:48:15 07-03-19 10856
Agava 17:48:15 07-03-19 10643
рубль+ 17:48:09 07-03-19 10434
Agava 17:48:09 07-03-19 10229
рубль+ 17:48:07 07-03-19 10028
Agava 17:48:07 07-03-19 9831
рубль+ 17:48:06 07-03-19 9638
Agava 17:48:06 07-03-19 9449
рубль+ 17:48:05 07-03-19 9263
Agava 17:48:05 07-03-19 9081
рубль+ 17:48:04 07-03-19 8902
Agava 17:48:04 07-03-19 8727
рубль+ 17:48:04 07-03-19 8555
Agava 17:48:04 07-03-19 8387
рубль+ 17:48:03 07-03-19 8222
Agava 17:48:03 07-03-19 8060
рубль+ 17:48:02 07-03-19 7901
Agava 17:48:02 07-03-19 7746
рубль+ 17:48:01 07-03-19 7594
Agava 17:48:01 07-03-19 7445
рубль+ 17:48:00 07-03-19 7299
Agava 17:48:00 07-03-19 7155
рубль+ 17:47:59 07-03-19 7014
Agava 17:47:59 07-03-19 6876
рубль+ 17:47:58 07-03-19 6741
Agava 17:47:58 07-03-19 6608
рубль+ 17:47:57 07-03-19 6478
Agava 17:47:57 07-03-19 6350
рубль+ 17:47:56 07-03-19 6225
Agava 17:47:56 07-03-19 6102
рубль+ 17:47:54 07-03-19 5982
Agava 17:47:54 07-03-19 5864
рубль+ 17:47:52 07-03-19 5749
Agava 17:47:52 07-03-19 5636
рубль+ 16:06:27 07-03-19 5525
Semen22 16:06:27 07-03-19 5416
рубль+ 15:54:36 07-03-19 5309
histornum 15:54:36 07-03-19 5204
рубль+ 15:41:50 07-03-19 5101
d241068 15:41:50 07-03-19 5000
d241068 15:34:26 07-03-19 3451
dav_79_2010 15:34:26 07-03-19 3383
d241068 15:21:24 07-03-19 3316
Semen22 15:21:24 07-03-19 3250
d241068 15:21:19 07-03-19 3186
Semen22 15:21:19 07-03-19 3123
d241068 14:12:40 07-03-19 3061
Semen22 14:12:40 07-03-19 3000
d241068 14:06:34 07-03-19 2186
Semen22 14:06:34 07-03-19 2143
d241068 13:46:28 07-03-19 2100
FAKIR 13:46:28 07-03-19 2058
FAKIR 13:44:54 07-03-19 374
Tofik 13:44:54 07-03-19 366
FAKIR 13:38:57 07-03-19 358
Semen22 13:38:57 07-03-19 350
FAKIR 13:35:35 07-03-19 250
Semen22 13:35:35 07-03-19 245
FAKIR 13:35:24 07-03-19 240
Semen22 13:35:24 07-03-19 235
FAKIR 13:26:50 07-03-19 230
Agava 13:26:50 07-03-19 225
FAKIR 13:26:46 07-03-19 220
Agava 13:26:46 07-03-19 215
FAKIR 12:37:19 07-03-19 210
apn74 12:37:19 07-03-19 205
FAKIR 12:33:31 07-03-19 200
444 12:03:00 07-03-19 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru