Home РегистрацияАукцион №408 Правила   время на сервере:     16:54:07
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   783710 евро. Греция. В капсуле2004Ag Danil2896 11 2000 Закрыто
   783810 евро. Португалия. В капсуле2003Ag 4х4 19 906 Закрыто
   783910 евро. Ирландия. В капсуле2003Ag 4х4 67 1242 Закрыто
   7840500 франков. Бельгия. В капсулеAg Danil2896 11 1631 Закрыто
   784110 евро. Испания. В капсуле2002Ag 4х4 15 1549 Закрыто
   7842500 шиллингов. Австрия. В капсуле2001Ag 4х4 21 1837 Закрыто
   78435000 лир. Сан-Марино. В капсуле2001Ag 4х4 27 1378 Закрыто
   78445 евро. Сан-Марино. В капсуле2002Ag 4х4 39 793 Закрыто
   7845500 франков. Люксембург. В капсуле1998Ag 4х4 19 1594 Закрыто
   784610 евро. Италия. В капсуле2003Ag 4х4 31 860 Закрыто
   78471 доллар. США. В капсуле1921Ag GLOROPROVOD 56 1803 Закрыто
   78481 доллар. США. В капсуле1923Ag 4х4 41 1674 Закрыто
   7849500 эскудо. Португалия. В капсуле2001Ag 4х4 75 327 Закрыто
   78501 гульден. Нидерланды. В капсуле2001Ag 4х4 31 396 Закрыто
   78511 лира. Италия. В капсуле2001Ag donskoi 24 610 Закрыто
   78521 лира. Италия. В капсуле2001Ag 4х4 23 376 Закрыто
   785310 злотых. Польша1932Ag 4х4 23 619 Закрыто
   78545 злотых. Польша1932Ag 4х4 71 307 Закрыто
   78555 злотых. Польша1933Ag 4х4 24 511 Закрыто
   78565 злотых. Польша1934Ag 4х4 15 480 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru